Fosa en la zona del pantano de La Peña (1428/2009 HUES)
De WikiMemoria
Fosa en la zona del pantano de La Peña | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Municipio | Las Peñas de Riglos | |
Datos básicos | ||
Fecha | 13 de septiembre de 1936 | |
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 6 | |
Código(s) | 1428/2009 HUES (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 42.393623, -0.74272776 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en la zona del pantano de La Peña es una fosa situada en Las Peñas de Riglos, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1428/2009 HUES.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 6 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Las Peñas de Riglos se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en Riglos | 24 de agosto de 1936 | Exhumada total | 3 |
Fosa en Santa María de la Peña, en la finca el Galán | Exhumada total | ? | |
Fosa en Villalangua, en el Solano de Cayo | 12 de septiembre de 1936 | Exhumada total | ? |
Fosa en la Cantera de Torreiro | 23 de septiembre de 1936 | Exhumada total | 6 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)